

按南宁市大行动办、南宁市城市管理局、南宁市环境卫生管理处要求,为配合南宁市“治理黑臭水体60天攻坚战”的工作部署,南宁市环境卫生协会负责承担对南宁市粪便清运车的备案和相关管理工作,并出台相关管理办法。现将吸粪作业单位信息公布,公布的单位具有相关资质,社会各界应从以上公布的信息中选择相关服务单位。
| 南宁市吸粪作业单位联系方式 | ||
| 序号 | 车主姓名 | 联系电话 |
| 1 | 南宁市环境卫生协会 | 2866139 |
| 2 | 南宁千贝环保清洁服务有限公司 | 15277006088 |
| 3 | 南宁市强翔清运疏通有限公司 | 13367801170 |
| 4 | 广西城网通环保科技有限公司 | 14707715925 |
| 5 | 南宁市绿都清洁服务队 | 13517881409 |
| 6 | 南宁市诚扬清洁服务有限公司 | 18978909920 |
| 7 | 广西赛腾装饰工程有限公司 | 14707715925 |
| 8 | 南宁市捷美管道疏通清洁服务有限公司 | 18978909920 |
| 9 | 韦翔耀 | 13667874705 |
| 10 | 南宁定通管道疏通有限公司 | 18376725577 |
| 11 | 伍婷婷 | 18078114226 |
| 12 | 阮金南 | 13878174858 |
| 13 | 肖美秀 | 13627713391 |
| 14 | 唐波 | 18376889599 |
| 15 | 肖康乐 | 13367801170 |
| 16 | 朱华辉 | 13481050595 |
| 17 | 钟叶青 | 13878166267 |
| 18 | 南宁乐仆清洁服务有限公司 | 15077144346 |
| 19 | 孙家福 | 18978997275 |
| 20 | 何成效 | 13768119429 |
| 21 | 肖旦荣 |
18775332040 |
| 22 | 庞美滋 | 13367716882 |
| 23 | 广西奥立通环保科技有限公司 | 15778091828 |
| 24 | 广西南宁南一大汽车运输服务有限公司 | 18255235179 |
| 25 | 南宁市情义清洁服务有限公司 | 15078886679 |
| 26 | 海社银 | 15978136197 |
| 27 | 罗泉明 | 13978644231 |
| 28 | 朱卫平 | 18378825755 |
| 29 | 南宁家之旺清洁服务有限公司 | 13647870078 |
| 30 | 曾四美 | 15278104488 |
| 31 | 广西南宁南洁清洁服务有限公司 | 13878186629 |
| 32 | 广西匠仪市政工程有限公司 | 13858329721 |
| 33 | 广西翱翔市政工程有限公司 | 18275853758 |
| 34 | 南宁市尚洁清洁服务部 | 18977199679 |
| 35 | 伍建斌 | 15078887020 |
| 36 | 曾林 | 13517818206 |
| 37 | 胡昂 | 18074812977 |
| 38 | 彭冬梅 | 15007713040 |
| 39 | 何志华 | 15007713040 |
| 40 | 南宁越群环境工程服务有限公司 | 18249983989 |
| 41 | 何阔庭 | 13878143484 |
| 42 | 许世红 | 13978673544 |
| 43 | 伍亮 | 15240709066 |
| 44 | 广西南宁宏德清洁服务有限公司 | 13978846582 |
| 45 | 广西南宁海之澜清洁服务有限公司 | 15778001258 |
| 46 | 广西旺盈环保工程有限公司 | 18977781675 |
| 47 | 段柳 | 18074818089 |
| 48 | 刘琪华 | 18677157228 |
| 49 | 黄鹤鸣 | 15278182757 |
| 50 | 何丰云 | 13597008882 |
| 51 | 吴自伟 | 18275858422 |
| 52 | 何路生 | 13649418877 |
| 53 | 朱建林 | 18777173225 |
| 54 | 南宁市百家事家政服务部 | 13507716332 |
| 55 | 阮金南 | 13878174858 |
| 56 | 孙合平 | 15277171652 |
| 57 | 南宁市文辉清洁服务有限公司 | 18778030689 |
| 58 | 刘鹏 | 13407723235 |
| 59 | 黄志林 | 15977490292 |
| 60 | 何春芳 | 13377118063 |
| 61 | 南宁市振权环境卫生清洁服务部 | 13687818008 |
| 62 | 唐波 | 18376889599 |
| 63 | 孙省青 | 15277065768 |
| 64 | 何银波 | 13647716806 |
| 65 | 彭立祥 | 18877104242 |
| 66 | 肖康乐 | 13367801170 |
| 67 | 何小明 | 13517687458 |
| 68 | 何自祥 | 18707715995 |
| 69 | 南宁市博文家庭服务有限公司 | 13978179976 |
| 70 | 麦雪芬 | 13367812965 |
| 71 | 熊云山 | 13807712512 |
| 72 | 何海平 | 18978909920 |
| 73 | 杨朝万 | 13877125064 |
| 74 | 李兰香 | 15278101703 |
| 75 | 赵亚启 | 18777106618 |
| 76 | 曾克成 | 13978692116 |
| 77 | 刘阳明 | 13877111362 |
| 78 | 广西布瑞思科环保科技有限公司 | 15078489897 |
| 79 | 广西钧天清洁服务有限公司 | 15777128157 |
| 80 | 何银波 | 13647716806 |
| 81 | 戚卫炬 | 13434846800 |
| 82 | 罗伟银 | 18260908322 |
| 83 | 许安福 | 18777183832 |
| 84 | 广西谦之诚机械设备有限公司 | 18577038629 |
| 85 | 随州高新区何踏平清污部 | 15177945360 |
| 86 | 曾冰泉 | 19977006229 |
| 87 | 何志华 | 15007713040 |
| 88 | 莫月明 | 13597173569 |
| 89 | 梁国新 | 18077112015 |
| 90 | 马正东 | 18776724249 |
| 91 | 黄汝猛 | 18776992228 |
| 92 | 李奕欣 | 13557575157 |
| 93 | 李利欣 | 13878885224 |
| 94 | 凌育亮 | 13682618935 |
| 95 | 孙晓玲 | 13607878873 |
| 96 | 韦群义 | 13878861579 |
| 97 | 朱明亮 | 18074818089 |
| 98 | 肖坤阳 | 13597114522 |
| 99 | 何更祥 | 15994444351 |
| 100 | 罗海波 | 18378851885 |
| 101 | 广西南宇市政工程有限公司 | 15977677188 |
| 102 | 广西南宁金卫达清洁服务有限公司 | 15078746262 |
| 103 | 广西南宁天富清洁服务有限公司 | 15277138060 |
| 104 | 南宁市黔南家政服务部 | 15977726112 |
| 105 | 南宁市快速通给排水工程有限公司 | 15977726112 |
| 106 | 谢辉园 | 18777137711 |
| 107 | 伍志勇 | 18777116605 |
| 108 | 吕友能 | 18589921192 |
| 109 | 石世聪 | 18100765674 |
| 110 | 南宁市蓝环清洁服务有限公司 | 13377137820 |
| 111 | 廖海雄 | 15177943611 |
| 112 | 朱小青 | 13878828649 |
| 113 | 何鹏 | 13277836922 |
| 114 | 何安心 | 13557998409 |
| 115 | 雷镜争 | 14795599798 |
| 116 | 黄鹤鸣 | 15278182757 |
| 117 | 邓丰生 | 18877111130 |
| 118 | 黄海东 | 15078757988 |
| 119 | 唐欢平 | 15177178699 |
| 120 | 何再祥 | 15994493898 |
| 121 | 南宁市湘鸿疏通清洁服务有限公司 | 18176895585 |
| 122 | 邓交龙 | 18377131511 |
| 123 | 苏运来 | 15707711667 |
| 124 | 邓卫国 | 15078864308 |
| 125 | 邓武祥 | 17736610059 |
| 126 | 隆清明 | 18277110019 |
| 127 | 邓懂明 | 15277029028 |
| 128 | 罗酋 | 13377081718 |
| 129 | 何红旗 | 18277166698 |
| 130 | 陈春强 | 15197915901 |
| 131 | 邓得甜 | 15778003079 |
| 132 | 邓路平 | 17377118222 |
| 133 | 南宁恩保清洁服务有限公司 | 13877151059 |
